0102030405
HB173C Basalt fiber Padayon nga tinadtad nga mga lanot, 0 slag ball fiber nga gigamit para sa friction, dalan, ug sealing application
detalye sa produkto
| Basalt Fiber VS E-glass Fiber | ||
| Mga butang | Basalt nga Lanot | E-glass Fiber |
| Kusog sa pagbungkag (N/TEX) | 0.73 | 0.45 |
| Elastikong Modulus(GPa) | 94 | 75 |
| Punto sa pag-uga (℃) | 698 | 616 |
| Punto sa pag-annealing (℃) | 715 | 657 |
| Temperatura sa pagpahumok (℃) | 958 | 838 |
| Solusyon sa asido para sa pagpamenos sa timbang (gihumol sa 10%HCI sulod sa 24 oras, 23℃) | 3.5% | 18.39% |
| Solusyon nga alkalina para sa pagpamenos sa timbang (gihumol sa 0.5m NaOH sulod sa 24 oras, 23℃) | 0.15% | 0.46% |
| Pagsukol sa tubig (Gibutang sa tubig sulod sa 24 oras, 100℃) | 0.03% | 0.53% |
| Konduktibidad sa Init (W/mk GB/T 1201.1) | 0.041 | 0.034 |
| Impormasyon sa mga Produkto sa Basalt fiber | ||
| Kolor | Berde/Kape | |
| Kasagaran nga Diametro (μm) | ≈17 | |
| Kasagaran nga Gitas-on sa Composite Paper Bag (mm) | ≈6 | |
| Sulod sa kaumog |
| |
| Lol |
| |
| Pagtambal sa Ibabaw | Silane | |



