HB350ZXL non-asbestos fiber, slag wool fiber nga gigamit alang sa friction
detalye sa produkto
Mga butang | Parameter | Pagsulaykonklusyon | |
Kemikal nga Komposisyon | Dili.2+Si Al2ANG3 | 50~65 | 51.72 |
CaO+MgO | 35~45 | 43.95 | |
Si Fe2ANG3 | Max 3 | 0.12 | |
Ang uban | Max 2 | 0.71 | |
Lol(800±10℃,2H) | Max 1 | 0.05 | |
Pisikal nga mga kabtangan | Kolor | Gray-puti | Gray-puti |
Long-Term Paggamit sa Temperatura | 600 ℃ | 600 ℃ | |
Average nga Diametro (μm) | 6 | ≈6 | |
Average nga gitas-on (μm) | 200±100 | ≈200 | |
Ang sulod sa shot (>125μm) | Max 1 | hapit 0 | |
Dayag nga Densidad(g/cm3) | 2.9 | 2.9 | |
Umog nga sulod(105℃ ± 1 ℃, 2H) | Max 1 | 0.2 | |
Sulod sa Surface Treatment(550± 10 ℃,1H) | Max 1 | 0.2 | |
Kaluwasan | Pagsusi sa Asbestos | Negatibo | Negatibo |
RoHS Directive(EU) | Pagpahiuyon | Pagpahiuyon | |
Safety Date Sheet(SDS) | Pass | Pass |
Mga Feature sa Produkto
➸Mahigalaon sa kinaiyahan, luwas alang sa mga tawo ug palibot ug walay asbestos.
➸Maayo kaayo nga kalig-on, ubos nga shot ug maayo nga pagbatok sa temperatura.
➸Pure inorganic fiber, lig-on nga adaptability.
➸Maayo kaayo nga dispersibility ug maayo nga pagbugkos nga abilidad sa latex ug resin.
➸ Kaagnasan ug kaumog ug pagsul-obresistensya ug maayo maayoepekto sa pagpalig-on sa istruktura.