HB350ZXL non-asbestos fiber, slag wool fiber nga gigamit para sa friction
detalye sa produkto
| Mga butang | Parametro | Pagsulay konklusyon | |
| Komposisyon sa Kemikal | Dili.2+Al2ANG3 | 50~65 | 51.72 |
| CaO + MgO | 35~45 | 43.95 | |
| Fe2ANG3 | Max 3 | 0.12 | |
| Ang uban | Max 2 | 0.71 | |
| Lol (800±10 ℃,2H) | Max 1 | 0.05 | |
| Pisikal nga mga Kabtangan | Kolor | Abohon-puti | Abohon-puti |
| Temperatura sa Dugay nga Paggamit | 600℃ | 600℃ | |
| Kasagaran nga Diametro (μm) | 6 | ≈6 | |
| Kasagaran nga Gitas-on (μm) | 200±100 | ≈200 | |
| Kontent sa kuha (>125μm) | Max 1 | hapit 0 | |
| Dayag nga densidad (g/cm3) | 2.9 | 2.9 | |
| Sulod sa kaumog (105) ℃±1℃,2H) | Max 1 | 0.2 | |
| Sulud sa Pagtambal sa Ibabaw (550)±10℃,1H) | Max 1 | 0.2 | |
| Kaluwasan | Pag-ila sa Asbestos | Negatibo | Negatibo |
| Direktiba sa RoHS (EU) | Pagsunod | Pagsunod | |
| Talaan sa Petsa sa Kaluwasan (SDS) | Pasa | Pasa | |
Mga Kinaiya sa Produkto
➸ Mahigalaon sa kalikupan, luwas para sa mga tawo ug kalikupan ug walay asbestos.
➸ Maayo kaayong kalig-on, ubos nga pagsukol sa temperatura ug maayong pagbatok sa katugnaw.
➸ Puro nga inorganic fiber, kusog nga pagkaangay.
➸ Maayo kaayo nga pagkabungkag ug maayong abilidad sa pagbugkos sa latex ug resin.
➸ Kaagnasan ug kaumog ug pagkaguba resistensya ug maayo maayo epekto sa pagpalig-on sa istruktura.



